Komisijos ir darbo grupės
Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė:
| Eil. Nr. | Pareigos | Vardas, pavardė |
|---|---|---|
| 1 | Pirmininkas, sveikatos priežiūros padalinio vadovas | Saulius Perlis |
| 2 | Narys, vyriausioji finansininkė | Rita Botyrienė |
| 3 | Narys, socialinė darbuotoja | Erika Kasparavičienė |
| 4 | Narys, socialinio darbo padalinio vadovė | Vida Labutytė |
| 5 | Narys, specialistė | Reda Zenkevičiūtė |
| 6 | Narys, aptarnavimo padalinio vadovas | Rimvydas Žiemys |
Kokybės vadybos sistemos vidaus auditoriai:
| Eil. Nr. | Pareigos | Vardas, pavardė |
|---|---|---|
| 1 | Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorė | Ona Augustanavičienė |
| 2 | Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorė | Vida Labutytė |
| 3 | Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorė | Ingryda Radzevičienė |
| 4 | Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorė | Jolanta Saldukienė |
| 5 | Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorius | Gintautas Žemaitis |
| 6 | Vadovybės atstovas kokybei | Saulius Perlis |
LEAN vadybos VSM+VACA metodo ekspertai:
| Eil. Nr. | Pareigos | Vardas, pavardė |
|---|---|---|
| 1 | LEAN vadybos VSM+VACA metodo ekspertė | Marytė Slavinskienė |
| 2 | LEAN vadybos VSM+VACA metodo ekspertas | Gintautas Žemaitis |
| 3 | LEAN vadybos VSM+VACA metodo ekspertė | Vida Labutytė |
| 4 | LEAN vadybos VSM+VACA metodo ekspertas | Saulius Perlis |
| 5 | LEAN vadybos VSM+VACA metodo ekspertė | Jolanta Saldukienė |
| 6 | LEAN vadybos VSM+VACA metodo ekspertė | Ona Augustanavičienė |
| 7 | LEAN vadybos VSM+VACA metodo ekspertė | Ingryda Radzevičienė |
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą globos namuose atsakingi:
| Eil. Nr. | Pareigos | Vardas, pavardė |
|---|---|---|
| 1 | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas | Gintautas Žemaitis |
| 2 | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga | Kristina Mikučionytė |
| 3 | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga | Vaida Ruseckaitė |
Atnaujinimo data: 2025-06-04