Suvalkijos socialinės globos namų pareigybių koeficiantų sąrašas
Darbo apmokėjimo sistema 2024 m.
Darbo apmokėjimo sistema 2023 m.
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2024 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius ir nustatytas vidutinis darbo užmokestis (Eurais) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius | I ketvirtis | Pareigybių skaičius | II ketvirtis | Pareigybių skaičius | III ketvirtis | Pareigybių skaičius | IV ketvirtis | |
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 3295 | 2 | 3056.47 | 2 | 3297.36 | 2 | 3746.22 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 2443 | 4 | 2123.29 | 4 | 2433.61 | 4 | 2882,22 |
Socialiniai darbuotojai | 11 | 2317 | 11 | 2311.91 | 11 | 2509.90 | 11 | 2380,53 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 5,75 | 1742 | 5.75 | 1853.93 | 5.75 | 1809.22 | 5,75 | 1800,15 |
Užimtumo specialistai | 1,5 | 1610 | 1.5 | 1618.11 | 2.5 | 1613.09 | 2,5 | 1775,21 |
Kiti specialistai (A ir B lygis) | 6,75 | 1838 | 6.75 | 1825.03 | 6.75 | 1838.02 | 6,75 | 1749,16 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 43,5 | 1478 | 43.5 | 1720.51 | 43.5 | 1727.24 | 43,5 | 1741,77 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 24 | 1325 | 24 | 1477.37 | 24 | 1429.45 | 24 | 1522,41 |
Darbininkai (D lygis) | 6 | 936 | 6 | 939.88 | 6 | 940.63 | 6 | 1022,23 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2023 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius ir nustatytas vidutinis darbo užmokestis (Eurais) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius | I ketvirtis | Pareigybių skaičius | II ketvirtis | Pareigybių skaičius | III ketvirtis | Pareigybių skaičius | IV ketvirtis | |
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 2748 | 2 | 2799 | 2 | 2799 | 2 | 2799 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 2322 | 4 | 2378 | 4 | 2378 | 4 | 2378 |
Socialiniai darbuotojai | 11 | 2241 | 11 | 2107 | 11 | 2049 | 11 | 2052 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 6 | 1545 | 6 | 1642 | 6 | 1626 | 5,75 | 1559 |
Užimtumo specialistai | 1,5 | 1507 | 1,5 | 1536 | 1,5 | 1536 | 1,5 | 1526 |
Kiti specialistai (A ir B lygis) | 6,25 | 1677 | 6,75 | 1626 | 6,75 | 1626 | 6,75 | 1633 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 41 | 1583 | 41,5 | 1624 | 41,5 | 1390 | 41,5 | 1390 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 30 | 1155 | 30 | 1163 | 30 | 1187 | 30 | 1235 |
Darbininkai (D lygis) | 11 | 840 | 11 | 840 | 11 | 840 | 11 | 840 |
2023 m. vadovui paskirta prie mėnesinės algos 20% kintamoji dalis.
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2022 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius ir nustatytas vidutinis darbo užmokestis (Eurais) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius | I ketvirtis | Pareigybių skaičius | II ketvirtis | Pareigybių skaičius | III ketvirtis | Pareigybių skaičius | IV ketvirtis | |
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 2431 | 2 | 2580 | 2 | 2580 | 2 | 2580 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 2163 | 4 | 2163 | 4 | 2163 | 4 | 2147 |
Socialiniai darbuotojai | 11 | 1694 | 11 | 1694 | 11 | 1718 | 11 | 1747 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 5,75 | 1451 | 5,75 | 1451 | 6 | 1488 | 6 | 1450 |
Užimtumo specialistai | 2,75 | 1334 | 2,5 | 1334 | 2,5 | 1313 | 1,5 | 1334 |
Kiti specialistai (A ir B lygis) | 7,25 | 1452 | 7,5 | 1452 | 7,25 | 1502 | 7,25 | 1477 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 42 | 1231 | 42 | 1231 | 41 | 1454 | 41 | 1436 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 30 | 1038 | 30 | 1038 | 30 | 1104 | 30 | 1049 |
Darbininkai (D lygis) | 12 | 730 | 11 | 730 | 11 | 730 | 11 | 730 |
2022 m. vadovui paskirta prie mėnesinės algos 20% kintamoji dalis.
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2021 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius ir nustatytas vidutinis darbo užmokestis (Eurais) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius | I ketvirtis | Pareigybių skaičius | II ketvirtis | Pareigybių skaičius | III ketvirtis | Pareigybių skaičius | IV ketvirtis | |
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 1867 | 2 | 1867 | 2 | 2089 | 2 | 2035 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 1593 | 4 | 1587 | 4 | 1932 | 4 | 2028 |
Socialiniai darbuotojai | 11 | 1281 | 11 | 1392 | 11 | 1479 | 11 | 1404 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 6,75 | 1262 | 5,75 | 1239 | 5,75 | 1371 | 5,75 | 1404 |
Užimtumo specialistai | 2,75 | 1104 | 2,75 | 984 | 2,75 | 1161 | 2,75 | 1022 |
Kiti specialistai (A ir B lygis) | 5,25 | 1167 | 5,25 | 1260 | 5,25 | 1295 | 5,25 | 1192 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 43 | 930 | 44 | 930 | 44 | 1060 | 42 | 1170 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 31 | 878 | 31 | 880 | 31 | 954 | 31 | 993 |
Darbininkai (D lygis) | 12 | 642 | 12 | 642 | 12 | 642 | 12 | 642 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2020 metų
Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius ir nustatytas vidutinis darbo užmokestis (Eurais) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius | I ketvirtis | Pareigybių skaičius | II ketvirtis | Pareigybių skaičius | III ketvirtis | Pareigybių skaičius | IV ketvirtis | |
Buhalteris | 2 | 1336,43 | 2 | 1318,17 | 2 | 1197,27 | 2 | 1436,16 |
Kineziterapeutas | 2 | 969,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 7 | 1137,59 | 7 | 1200,90 | 6 | 1209,88 | 5 | 1324,04 |
Slaugytojų padėjėjai | 14 | 829,63 | 13 | 913,84 | 14 | 884,41 | 14 | 935,79 |
Socialiniai darbuotojai | 11 | 1254,81 | 11 | 1183,75 | 11 | 1131,03 | 11 | 1372,4 |
Užimtumo specialistai | 3 | 967,74 | 3 | 964,51 | 3 | 996,81 | 3 | 1000,04 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 43 | 963,58 | 43 | 1016,97 | 43 | 1020,90 | 43 | 1201,16 |
Virėjas | 4 | 773,04 | 4 | 842,52 | 4 | 815,03 | 4 | 843,52 |
Virtuvės darbininkas | 5 | 627,84 | 5 | 653,90 | 5 | 626,87 | 5 | 685,44 |
Skalbėjas | 3 | 781,23 | 3 | 781,23 | 3 | 709,79 | 3 | 865,91 |
Vairuotojas | 2 | 982,67 | 2 | 969,37 | 2 | 931,26 | 2 | 989,76 |
Valytojas | 7 | 573,81 | 7 | 703,42 | 7 | 616,41 | 7 | 646,93 |
Ūkio darbuotojai | 2 | 779,33 | 2 | 720,88 | 2 | 741,78 | 2 | 885,21 |
Atnaujinimo data: 2025-01-20