PATVIRTINTA | |||||||||||||||||
Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus | |||||||||||||||||
2025 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-6 | |||||||||||||||||
(nauja redakcija 2025 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-17) | |||||||||||||||||
Suvalkijos socialinės globos namų pirkimų planas 2025 m. | |||||||||||||||||
Pirkimo būdas | Pirkinio pavadinimas | Prekės | Paslaugos | Darbai | Planuojama pradžia | Metai | Ketvirtis | Apimtis (Eur) | Pirkimo rūšis | Sutarties pabaiga | Sutarties trūkmė mėnesiais | Vidaus sandoriai VPĮ 10 str. | Supaprastinti pirkimai (rezervuoti). Pagal VPĮ 23 str. 2 d. | BVPŽ | Per CVP IS | Per CPO | Ar pirkimui taikytini LR aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai (Taip (1)/ne (2)) |
Neskelbiama apklausa | Viešųjų pirkimų konsultacinės paslaugos | 1 | sausis | 2025 | 1 | 11000 | Mažos vertės | 12 | 79418000-7 | 1 | |||||||
Neskelbiama apklausa | Valymas automobilių | 1 | 2025 | 1 | 200 | Mažos vertės | 90910000-9 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Popieriniai arba kartoniniai žurnalai, apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti spausdinti raštinės reikmenys | 1 | 2025 | 1-4 | 1000 | Mažos vertės | 22820000-4 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas, statinių techninės priežiūros funkcijų vykdymas, duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikimas | 1 | sausis | 2025 | 1 | 15500 | Mažos vertės | 12 | 98110000-7 | 1 | |||||||
Neskelbiama apklausa | Mobiliojo ryšio paslaugos | 1 | sausis | 2025 | 1 | 3000 | Mažos vertės | 24 | 64210000-1 | 1 | |||||||
Neskelbiama apklausa | Vaistai | 1 | 2025 | 1-2 | 250 | Mažos vertės | 33621000-9 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Draudimas - standartinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis | 1 | 2025 | 1-4 | 1000 | Mažos vertės | 12 | 66514110-0 | |||||||||
Neskelbiama apklausa | Odontologo paslaugos | 1 | 2025 | 1-4 | 1000 | Mažos vertės | 85131000-6 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Skaitikliai | 1 | 2025 | 1-3 | 150 | Mažos vertės | 38550000-5 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Suoliukai ir panašūs baldai | 1 | 2025 | 1-4 | 1500 | Mažos vertės | 39113700-4 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Įrenginių remontas | 1 | 2025 | 1-4 | 4000 | Mažos vertės | 45259000-7 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Laidas | 1 | 2025 | 1-4 | 100 | Mažos vertės | 31300000-9 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Suvirinimo antgaliai | 1 | 2025 | 1 | 30 | Mažos vertės | 42662000-4 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Privalomieji pirmos pagalbos, privalomieji higienos įgūdžių mokymai | 1 | 2025 | 1-4 | 1500 | Mažos vertės | 79632000-3 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Programos BONUS palaikymo ir aptarnavimo paslaugos | 1 | 2025 | 1 | 3200 | Mažos vertės | 12 | 72261000-4 | 1 | ||||||||
Neskelbiama apklausa | Mokymai | 1 | 2025 | 1-4 | 3000 | Mažos vertės | 80000000-4 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Semianrai darbuotojams | 1 | 2025 | 1-4 | 4800 | Mažos vertės | 80522000 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Folija | 1 | 2025 | 1-4 | 20 | Mažos vertės | 44174000-0 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Pirštinės, kapralonas | 1 | 2025 | 1-4 | 80 | Mažos vertės | 18424000-7 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Akumuliatoriai | 1 | 2025 | 1-4 | 100 | Mažos vertės | 31400000-0 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Alyva | 1 | 2025 | 1-4 | 100 | Mažos vertės | 09211100-2 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Maitinimas | 1 | 2025 | 1-4 | 800 | Mažos vertės | 55520000-1 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Laukinių paukščių kontrolė | 1 | 2025 | 1 | 4000 | Mažos vertės | 90922000-6 | 1 | |||||||||
Neskelbiama apklausa | Baldinės spynelės, ratukai | 1 | 2025 | 1-4 | 150 | Mažos vertės | 44521140-1 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Varžtai | 1 | 2025 | 1-4 | 100 | Mažos vertės | 44531400-5 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Korespondencijos pristatymo paslaugos | 1 | 2025 | 1-4 | 100 | Mažos vertės | 64121100 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Higieniniai paketai ar tamponai | 1 | 2025 | 1-4 | 80 | Mažos vertės | 33771100 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Tinklo paskirstytuvai | 1 | 2025 | 1-4 | 500 | Mažos vertės | 3250000-8 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Spausdintuvo kasetės | 1 | 2025 | 1-4 | 800 | Mažos vertės | 30237310-5 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Biuro popierius | 1 | 2025 | 1-4 | 250 | Mažos vertės | 30197620-8 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Dirbtinės gėlės | 1 | 2025 | 1-4 | 200 | Mažos vertės | 39293200-4 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Įvairūs medicinos prietaisai | 1 | 2025 | 1-4 | 300 | Mažos vertės | 33190000-8 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Patalpų valymo priemonės, asmens higienos ir kitos prekės | 1 | 2025 | 1 | 10000 | Mažos vertės | 24455000-8, 33700000-7, 3319600-0, 33711900-6 | 1 | |||||||||
Neskelbiama apklausa | Dujų balionas | 1 | 2025 | 2 | 80 | Mažos vertės | 44612100-4 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Žaislai | 1 | 2025 | 1-4 | 80 | Mažos vertės | 37520000-9 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Sporto prekės | 1 | 2025 | 1-4 | 110 | Mažos vertės | 37400000-2 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Šildymo įrenginys Parafino vonelė | 1 | 2025 | 1-4 | 50 | Mažos vertės | 39715200-9 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Parafinas | 1 | 2025 | 1-4 | 300 | Mažos vertės | 09221200-6 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Virdulys | 1 | 2025 | 1-4 | 50 | Mažos vertės | 39721000-2 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Biuro baldai | 1 | 2025 | 1-4 | 200 | Mažos vertės | 39130000-2 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Svetainės talpinimas ir el. paštas, domenas | 1 | 2025 | 1-2 | 300 | Mažos vertės | 72000000-5 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Gaisrų gesinimo žarnos | 1 | 2025 | 1-4 | 300 | Mažos vertės | 44482100 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Pėdų priežiūros gaminiai | 1 | 2025 | 1-4 | 150 | Mažos vertės | 33713000-1 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Garsiakalbiai | 1 | 2025 | 1-4 | 30 | Mažos vertės | 32342412-3 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Augalai | 1 | 2025 | 1-4 | 100 | Mažos vertės | 03121100-6 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Drabužiai | 1 | 2025 | 1-4 | 400 | Mažos vertės | 18000000-9 | ||||||||||
Skelbiama apklausa | Medicininė darbo avalynė | 1 | 2025 | 2 | 4000 | Mažos vertės | 18815000-5 | 1 | 1 | ||||||||
Nekselbiama apklausa | Sėdimos dalies siuvinio keitimas | 1 | 2025 | 1-4 | 3500 | Mažos vertės | 12 | 50850000-8 | |||||||||
Neskelbiama apklausa | Roletai | 1 | 2025 | 1-4 | 2200 | Mažos vertės | 39515000-5 | ||||||||||
Skelbiama apklausa | Tekstilės dirbiniai | 1 | 2025 | 2 | 7000 | Mažos vertės | 12 | 39500000-7 | 1 | 1 | |||||||
Neskelbiama apklausa | Skintos gėlės | 1 | 2025 | 1-4 | 30 | Mažos vertės | 03121200-7 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Automobilio techninis aptarnavimas ir remontas | 1 | 2025 | 1-4 | 5000 | Mažos vertės | 34300000, 50112000 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Šaldytuvas | 1 | 2025 | 1-4 | 600 | Mažos vertės | 39711100 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Vėjapjovių dalys, tepimo preparatai | 1 | 2025 | 1-4 | 1500 | Mažos vertės | 16311000-8, 09210000-4 | 1 | |||||||||
Neskelbiama apklausa | Išmanieji telefonai | 1 | 2025 | 1-4 | 900 | Mažos vertės | 32250000-0 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Herbicidas | 1 | 2025 | 1-4 | 250 | Mažos vertės | 24453000-4 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Automoiblio techninė patikra | 1 | 2025 | 1-4 | 300 | Mažos vertės | 71631200 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Atbaidymo priemonė | 1 | 2025 | 1-4 | 50 | Mažos vertės | 33691000 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Vamzdžių jungtys, movos | 1 | 2025 | 1-4 | 200 | Mažos vertės | 44163240-4 | ||||||||||
Ribotas konkursas | Asmens higienos gaminiai | 1 | 2025 | 2 | 10000 | Mažos vertės | 12 | 33700000-7 | 1 | 1 | |||||||
Neskelbiama apklausa | Gėlių vazonai | 1 | 2025 | 1-4 | 400 | Mažos vertės | 39298300 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Monitorius | 1 | 2025 | 1-4 | 200 | Mažos vertės | 32323000-3 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Kompiuteriai | 1 | 2025 | 1-4 | 1500 | Mažos vertės | 30200000-1 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Ūkio prekės | 1 | 2025 | 2 | 15000 | Mažos vertės | 44800000-8 | 1 | |||||||||
Neskelbiama apklausa | Sėklos vejos | 1 | 2025 | 1-3 | 40 | Mažos vertės | 03111000-2 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Diržai | 1 | 2025 | 1-4 | 200 | Mažos vertės | 18425000-4 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Žemės ir miškų mašinų dalys | 1 | 2025 | 1-4 | 100 | Mažos vertės | 16800000-3 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Stabdžių diskai, trinkelės, atsarginės dalys | 1 | 2025 | 1-4 | 150 | Mažos vertės | 34330000-9 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Šiukliadėžės | 1 | 2025 | 1-4 | 50 | Mažos vertės | 39224340-3 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Biuro reikmenys (įmautės, lapeliai ir pan.) | 1 | 2025 | 1-4 | 60 | Mažos vertės | 30192000-1 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Spausdintuvai | 1 | 2025 | 1-4 | 1500 | Mažos vertės | 30232110-8 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Metaliniai virbai (sygliuotas modulis) | 1 | 2025 | 1-4 | 1000 | Mažos vertės | 44315000-1 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Nervų sistemą veikaitnys vaistai | 1 | 2025 | 1-4 | 50 | Mažos vertės | 33661000-1 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Sodininkystės įrengimai | 1 | 2025- | 1-4 | 150 | Mažos vertės | 16160000-4 | ||||||||||
Neskelbiama apkausa | Kanceliarinės ir panašios prekės | 1 | 2025 | 2-4 | 3500 | Mažos vertės | 30100000-0 | 1 | |||||||||
Neskelbiama apklausa | Žibintas | 1 | 2025 | 1-4 | 30 | Mažos vertės | 31527210-1 | ||||||||||
Skelbiama apklausa | Rūbai ir panašios prekės | 1 | 2025 | 1 | 40000 | Mažos vertės | 12 | 18200000, 18800000, 18400000, 184433401-1, 18300000-7, 18315000-0 | 1 | 1 | |||||||
Neskelbiama apklausa | Prijungimo sąlygų parengimas | 1 | 2025 | 1-4 | 60 | Mažos vertės | 71323100-9 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Lauko pavėsinė | 1 | 2025 | 2-3 | 7000 | Mažos vertės | 33711510-5 | 1 | |||||||||
Neskelbiama apklausa | Šokoladas | 1 | 2025 | 1-4 | 100 | Mažos vertės | 15842100-3 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Sodininkystės produktai | 1 | 2025 | 1-4 | 300 | Mažos vertės | 03121000-5 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Kietasis diskas ir kitos laikmenos | 1 | 2025 | 1-4 | 100 | Mažos vertės | 30234500-3 | ||||||||||
Skelbiama apklausa | Patalpų valymo priemonės, asmens higienos ir kitos prekės | 1 | 2025 | 2 | 60000 | Mažos vertės | 12 | 18400000-3, 18800000-7, 19600000-2, 24400000-8, 33700000-7, 39200000-4, 39500000-7, 39800000-0 | 1 | 1 | |||||||
Neskelbiama apklausa | Laikraščių ir žurnalų užsakymas | 1 | 2025 | 1-4 | 1700 | Mažos vertės | 22200000-2 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Teisinių paslaugų teikimas | 1 | 2025 | 2 | 18000 | Mažos vertės | 12 | 79111000-5 | 1 | ||||||||
Neskelbiama apklausa | Vežimėlis stelažas | 1 | 2025 | 1-4 | 800 | Mažos vertės | 34911100-7 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Skalbikliai | 1 | 2025 | 3 | 18000 | Mažos vertės | 12 | 39831000-6 | 1 | ||||||||
Neskelbiama apklausa | Defibriliatorius | 1 | 2025 | 3 | 2000 | Mažos vertės | 33182100-0 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Remonto ir priežiūros paslaugos | 1 | 2025 | 1-4 | 100 | Mažos vertės | 50800000 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Termometrai, alkotesteriai | 1 | 2025 | 1-4 | 200 | Mažos vertės | 38410000-2 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Porankis | 1 | 2025 | 1-4 | 150 | Mažos vertės | 34928320 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Raktai | 1 | 2025 | 1-4 | 50 | Mažos vertės | 44522200-7 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Lovos su čiužiniais | 1 | 2025 | 1-4 | 10000 | Mažos vertės | 33192100-3 | 1 | |||||||||
Neskelbiama apklausa | CVP IS ir panašūs mokymai | 1 | 2025 | 1-4 | 110 | Mažos vertės | 80590000 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Šviestuvai ir apšvietimo įranga | 1 | 2025 | 1-4 | 300 | Mažos vertės | 31520000-7 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Žaliųjų atliekų išvežimo paslauga | 1 | 2025 | 2-3 | 100 | Mažos vertės | 90512000 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Mikrobangė | 1 | 2025 | 1-4 | 200 | Mažos vertės | 39711362-4 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Vienk. puodeliai, maišeliai, fasavimo maišeliai, polietileninė plėvelė ir pan. | 1 | 2025 | 1-4 | 100 | Mažos vertės | 39221100-8 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Antgaliai alkotesterių | 1 | 2025 | 3-4 | 25 | Mažos vertės | 38340000-0 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Lipdukų gamybą ir automobilio ženklinimas, informacinė lentelė | 1 | 2025 | 1-4 | 80 | Mažos vertės | 39294100-0 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Mokymai (vidaus tvarkos ir pan.) | 1 | 2025 | 1-4 | 200 | Mažos vertės | 79632000-3 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Darbuotojų civilinės saugos pratybos ir mokymai | 1 | 2025 | 1-4 | 850 | Mažos vertės | 80000000-4 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | IT sistemų mondernizavimo, konsultacijų teikimas | 1 | 2025 | 4 | 10000 | Mažos vertės | 72000000-5 | 1 | |||||||||
Neskelbiama apklausa | Antena | 1 | 2025 | 1-4 | 50 | Mažos vertės | 32344220-4 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Stacionarūs kompiuteriai | 1 | 2025 | 1-4 | 3000 | Mažos vertės | 30213300-8 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Pelėsio valiklis | 1 | 2025 | 1-4 | 70 | Mažos vertės | 39800000-0 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Perkėlimo diržas, vartymo paklodė, perkėlimo lenta ir pan. | 1 | 2025 | 1-4 | 300 | Mažos vertės | 33196000-0 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Turistinių vietų lankymas | 1 | 2025 | 1-4 | 50 | Mažos vertės | 63514000-5 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Dviračių nuoma | 1 | 2025 | 2-4 | 80 | Mažos vertės | 34430000 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Maisto produktai | 1 | 2025 | 1-4 | 300 | Mažos vertės | 15800000-6 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Žalioji arbata | 1 | 2025 | 4 | 20 | Mažos vertės | 15863100-6 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Kėdės | 1 | 2025 | 1-4 | 3000 | Mažos vertės | 39112000-0 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Sveikinimo maketavimas ir spausdinimas | 1 | 2025 | 4 | 30 | Mažos vertės | 79822500 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Dalyvavimas profesiniuose mokymuose | 1 | 2025 | 1-4 | 250 | Mažos vertės | 80530000-8 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Redukcija, balnas, kitos vamzdžių dalys | 1 | 2025 | 1-4 | 50 | Mažos vertės | 44162100-4 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Maitinimo šaltinis slaugos lovai | 1 | 2025 | 1-4 | 150 | Mažos vertės | 31680000 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Ausinės | 1 | 2025 | 1-4 | 50 | Mažos vertės | 32342100-3 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Buitiniai elektros prietaisai maisto produktams | 1 | 2025 | 1-4 | 500 | Mažos vertės | 397110009 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Mikrobiologiniai tyrimai | 1 | 2025 | 1-4 | 60 | Mažos vertės | 85145000-7 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Darbo pirštinės | 1 | 2025 | 4 | 300 | Mažos vertės | 18141000 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Juosta apsauganti nuo slydimo | 1 | 2025 | 4 | 60 | Mažos vertės | 44424200-0 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Žymekliai, koretkorius, vatmanas ir kt. kanceliarinės prekės | 1 | 2025 | 1-4 | 100 | Mažos vertės | 39292400-9 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Žvakės kapų | 1 | 2025 | 4 | 100 | Mažos vertės | 39225600-1 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Pristatymas | 1 | 2025 | 1-4 | 20 | Mažos vertės | 64121200-2 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Varžtai ir pan. | 1 | 2025 | 1-4 | 150 | Mažos vertės | 44531520 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Konsultacijos DVS administravimo ir naudojimo klausimasi | 1 | 2025 | 4 | 150 | Mažos vertės | 72246000-1 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Vaistai virškinimui | 1 | 2025 | 1-4 | 70 | Mažos vertės | 33610000-9 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Šeimos gydytojo paslaugos | 1 | 2025 | 4 | 10000 | Mažos vertės | 12 | 85121100-4 | 1 | ||||||||
Neskelbiama apklausa | Baldai | 1 | 2025 | 1-4 | 6000 | Mažos vertės | 39100000-3 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Automobilių plovimo paslaugos | 1 | 2025 | 4 | 3000 | Mažos vertės | 12 | 50112300 | 1 | ||||||||
Neskelbiama apklausa | Nenutrūkstamo maitinimo šaltinis | 1 | 2025 | 4 | 180 | Mažos vertės | 31154000 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Vienkartiniai įrankiai | 1 | 2025 | 4 | 35 | Mažos vertės | 39222120-1 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Kvalifikacijos kėlimo mokymai | 1 | 2025 | 4 | 1100 | Mažos vertės | 80511000-9 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Kraujagysles veikaintys vaistai | 1 | 2025 | 1-4 | 100 | Mažos vertės | 33620000-2 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Rašomasis stalais | 1 | 2025 | 4 | 150 | Mažos vertės | 39121100-7 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Darbuotojų profilaktinis sveikatos tikrinimas, darbuotojų skiepai nuo gripo | 1 | 2025 | 4 | 1500 | Mažos vertės | 85140000-2 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Gyvvenamųjų pastatų draudimas | 1 | 2025 | 4 | 2500 | Mažos vertės | 66510000-8 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Gesintuvų patikrinimas | 1 | 2025 | 4 | 200 | Mažos vertės | 50413200 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Skalbimo mašina | 1 | 2025 | 3-4 | 600 | Mažos vertės | 39713200 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Medicininis auditas | 1 | 2025 | 4 | 2500 | Mažos vertės | 12 | 79212000-3 | 1 | ||||||||
Neskelbiama apklausa | Tachografo reguliavimas | 1 | 2025 | 4 | 100 | Mažos vertės | 50411400-3 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Tonerių perdirbimas | 1 | 2025 | 4 | 60 | Mažos vertės | 90514000-3 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Legionelės | 1 | 2025 | 4 | 100 | Mažos vertės | 85111820-4 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Popierius spausdintuvams | 1 | 2025 | 1-4 | 200 | Mažos vertės | 30197630-1 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų | 1 | 2025 | 4 | 1000 | Mažos vertės | 12 | 66510000-8 | |||||||||
Neskelbiama apklausa | Darbo striukės, avalynė, pirštinės | 1 | 2025 | 4 | 900 | Mažos vertės | 18110000-3 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Plakatai | 2025 | 4 | 50 | Mažos vertės | 22140000-3 | |||||||||||
Neskelbiama apklausa | Universalus kavos apratų pieno sistemos valiklis | 1 | 2025 | 4 | 20 | Mažos vertės | 39830000-9 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Muziejaus lankymas | 1 | 2025 | 1-4 | 200 | Mažos vertės | 92521000-9 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Televizoriai | 1 | 2025 | 4 | 1600 | Mažos vertės | 32324000 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Kalendoriai | 1 | 2025 | 4 | 100 | Mažos vertės | 30199792-8 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Molis | 1 | 2025 | 4 | 100 | Mažos vertės | 14221000-6 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Smulkintuvas | 1 | 2025 | 4 | 150 | Mažos vertės | 42996100-5 | ||||||||||
Skelbiama apklausa | Popieriniai rankšluoščiai ir panašios prekės | 1 | 2025 | 4 | 35000 | Mažos vertės | 33760000-5, 33711900-6, 39525800-6, 39224300-1, 39831300-9, 24455000-8, 39224340-3, 42956000-2 | 1 | 1 | ||||||||
Neskelbiama apklausa | Įrenginiai neįgaliesiems | 1 | 2025 | 1-4 | 2000 | Mažos vertės | 33196200 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Lempos kaitrinės | 1 | 2025 | 1-4 | 30 | Mažos vertės | 31531000-7 | ||||||||||
Neskelbiama apklausa | Belaidžio prijungimo WIFI | 1 | 2025 | 1-4 | 30 | Mažos vertės | 32413100-2 | ||||||||||
Ribotas konkursas | Gamtinės dujos | 1 | 2025 | 4 | 10000 | Mažos vertės | 09123000-7, 65200000-5 | 1 | 1 | ||||||||
Skelbiama apklausa | Medikamentai | 1 | sausis | 2025 | 1 | 60000 | Mažos vertės | 12 | 33600000-6 | ||||||||
Atviras konkursas | Higienos patalpų pritaikymas HN 125: 2019 keliamiems reikalavimams | 1 | 2025 | 4 | 229000 | Supaprastintas | 12 | 45000000 | 1 | 1 | |||||||
Skelbiama apklausa | Lifto įrengimas | 1 | 2025 | 4 | 150000 | Mažos vertės | 12 | 45453000-7 | |||||||||
Neskelbiama apklausa | Apsaufinės-priešgaisrinės signalizacijos techninis aptarnavimas | 1 | sausis | 2025 | 1 | 500 | Mažos vertės | 12 | 79711000-1 | ||||||||
Skelbiama apklausa | Darbo drabužiai medicinios ir slaugos darbuotojams | 1 | 2025 | 1 | 3500 | Mažos vertės | 12 | 18000000-9 | 1 | 1 | |||||||
Nekselbiama apklausa | Kenkėjų kontrolės paslaugos | 1 | spalis | 2025 | 4 | 2000 | Mažos vertės | 12 | 90920000 | 1 | |||||||
Neskelbiama apklausa | Medicininiės prekės | 1 | 2025 | 2 | 12000 | Mažos vertės | 36 | 33000000-0 | 1 | ||||||||
Neskelbiama apklausa | Specializuotos odos priežiūros priemonės | 1 | 2025 | 3 | 9000 | Mažos vertės | 36 | 33711500-2 | 1 | ||||||||
Neskelbiama apklausa | Elektros įrenginių priežiūra ir aptarnavimas | 1 | 2025 | 2 | 13000 | Mažos vertės | 12 | 50532400 | 1 | ||||||||
Neskelbiama apklausa | Aikštelės įrengimo, pastato balkonų remonto tvarkybos darbai, lauko stoginės pagerinimo darbai | 1 | 2025 | 2 | 9000 | Mažos vertės | 2 | 45000000 | 1 | ||||||||
Neskelbiama apklausa | Greitosios medicinos pagalbos mokamų paslaugų teikimas | 1 | 2025 | 2 | 7000 | Mažos vertės | 36 | 85143000 | 1 | ||||||||
Atviras konkursas | Elektros energija | 1 | gegužė | 2025 | 2 | 2200000 | Supaprastintas | 24 | 9310000 | 1 | 1 | ||||||
Atviras konkursas | Interneto ryšio paslaugos | 1 | gegužė | 2025 | 2 | 7400 | Mažos vertės | 24 | 72400000 | 1 | 1 |
2023 m. ĮVYKDYTI VIEŠIEJI PIRKIMAI
2017 metai
Metinis pirkimų planas
2016 metai
Metinis pirkimų planas
2015 metai
Metinis pirkimų planas
Viešųjų pirkimų ataskaitos
2020 metai
COVID-19 pandemijos valdymui ir jos sukeltų pasekmių mažinimui skirtų lėšų gavimas ir panaudojimas 2020 metais
2017 metai
Pirkimų žurnalas
2016 metai
Pirkimų žurnalas
Viešųjų pirkimų taisyklės
Viešųjų pirkimu planavimo inicijavimo organizavimo atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas
Atnaujinimo data: 2025-05-18